双公示信息
统一社会信用代码
站内文章
序号 监管领域 国民经济行业分类(门类) 监管部门 受评企业数量(累计) 发布时间
81 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 元宝区总工会 1 2019/9/26 16:51:00
82 公共管理、社会保障和组织 公共管理、社会保障和组织 元宝区总工会 6 2019/9/26 16:51:00
83 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 元宝区总工会 1 2019/9/26 16:51:00
84 教育 教育 元宝区总工会 1 2019/9/26 16:51:00
85 信息传输、软件和技术服务业 信息传输、软件和技术服务业 元宝区总工会 2 2019/9/26 16:51:00
86 金融业 金融业 元宝区总工会 3 2019/9/26 16:51:00
87 农、林牧渔业 农、林牧渔业 元宝区总工会 2 2019/9/26 16:51:00
88 建筑业 建筑业 元宝区总工会 2 2019/9/26 16:51:00
89 制造业 制造业 元宝区总工会 14 2019/9/26 16:51:00
90 卫生和社会工作 卫生和社会工作 元宝区总工会 1 2019/9/26 16:51:00
91 批发和零售业 批发和零售业 元宝区总工会 4 2019/9/26 16:51:00
92 房地产 房地产 元宝区总工会 5 2019/9/26 16:51:00
93 电力.热然气及水生产和供应业 公共管理.社会保障和组织 工信局 1 2019/9/26 16:47:00
94 制造业 公共管理.社会保障和组织 工信局 20 2019/9/26 16:47:00
95 制造业 制造业 元宝区应急管理局 13 2019/9/26 16:32:00
96 批发和零售业 批发和零售业 元宝区应急管理局 3 2019/9/26 16:32:00
97 教育 教育 教育 31 2019/9/26 10:13:00
98 基层法律服务工作者 公共管理、社会保障和组织 丹东市司法局 26 2019/9/25 10:45:00
99 律师 公共管理、社会保障和组织 丹东市司法局 33 2019/9/25 10:45:00
100 定点医药 公共管理、社会保障和组织 宽甸满族自治县医疗保障局 26 2019/9/24 16:17:00
  • 跳转到