双公示信息
统一社会信用代码
站内文章
序号 监管领域 国民经济行业分类(门类) 监管部门 受评企业数量(累计) 发布时间
101 文化类 文化类 文旅广电局 38 2019/9/24 16:17:00
102 卫生和社会工作 卫生 宽甸满族自治县卫生健康局 257 2019/9/24 16:17:00
103 房地产业 房地产业 统计局 11 2019/9/24 16:17:00
104 住宿餐饮业 住宿餐饮业 统计局 7 2019/9/24 16:17:00
105 建筑业 建筑业 统计局 25 2019/9/24 16:17:00
106 工业 工业 统计局 29 2019/9/24 16:17:00
107 服务业 服务业 统计局 8 2019/9/24 16:17:00
108 公共管理 公共管理 宽甸县司法局 4 2019/9/24 16:17:00
109 农、林牧渔业 农、林牧渔业 税务局 2341 2019/9/24 16:17:00
110 餐饮业 住宿和餐饮业 宽甸满族自治县市场监督管理局 10 2019/9/24 16:17:00
111 生态环境保护 水利、环境和公共设施管理业 丹东市生态环境局宽甸分局 8 2019/9/24 16:17:00
112 建筑业 建筑业 宽甸满族自治县人力资源和社会保障局 10 2019/9/24 16:17:00
113 金融业 金融业 中国人民银行 10 2019/9/24 16:17:00
114 农牧业 农资业 农业农村局 171 2019/9/24 16:17:00
115 社会工作 卫生和社会工作 民政局 120 2019/9/24 16:17:00
116 木材加工业 木材经营和加工业 林业和草原局 60 2019/9/24 16:17:00
117 交通运输业 交通运输业 交通运输局 20 2019/9/24 16:17:00
118 商务服务业 租赁和商务服务业 宽甸县政府宽甸县供销合作社联合社 22 2019/9/24 16:17:00
119 商务服务业 租赁和商务服务业 宽甸县政府 1 2019/9/24 16:17:00
120 电力供应业 电力、热燃气及水生产和供应业 供电局 20 2019/9/24 16:17:00
  • 跳转到